समाप्त:
मूळ ठिकाण:
ब्रँड नाव:
मॉडेल क्रमांक:
मानक:
उत्पादनाचे नाव:
व्यासाचा | लांबी | Riveting श्रेणी | व्यासाचा | लांबी | Riveting श्रेणी |
2.4 मिमी | 6 | 2.0-4.0 | 4.8 मिमी | 6 | १.०-२.५ |
8 | ४.०-६.० | 8 | 2.5-4.0 | ||
10 | ६.०-८.० | 10 | ४.०-६.० | ||
3.2 मिमी | 6 | १.०-३.५ | 12 | ६.०-८.० | |
8 | 3.5-5.0 | 14 | ८.०-१०.० | ||
10 | ५.०-७.० | 16 | 9.0-12.0 | ||
12 | ७.०-९.० | 18 | 10.0-14.0 | ||
14 | 9.0-11.0 | 20 | १२.०-१६.० | ||
16 | 9.0-12.5 | 25 | १६.०-२१.० | ||
4 मिमी | 6 | १.०-३.० | 6.4 मिमी | 8 | 1.5-3.0 |
8 | ३.०-५.० | 10 | 2.0-4.0 | ||
10 | ४.०-६.५ | 12 | ३.०-६.० | ||
12 | ६.०-८.५ | 14 | ६.०-८.० | ||
14 | 7.0-10.5 | 16 | ६.०-१०.० | ||
16 | ८.०-१२.५ | 18 | ८.०-१२.० | ||
18 | 10.0-14.5 | 20 | 10.0-14.0 | ||
20 | १२.०-१६.० | 25 | 14.0-18.0 | ||
25 | १६.०-२१.० | …… | …… | …… |
गुणवत्ता प्रथम, सुरक्षिततेची हमी