जलदप्रतिसाद
जलदकोटेशन
जलदडिलिव्हरी
डिलिव्हरी पाठवण्यास तयार
१००००+ गोदामातील SKU
आम्ही RTS आयटमसाठी वचनबद्ध आहोत:
७०% वस्तू वितरित केल्या ५ दिवसांच्या आत
८०% वस्तू वितरित केल्या ७ दिवसांच्या आत
९०% वस्तू वितरित केल्या१० दिवसांच्या आत
मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर, कृपया ग्राहक सेवेशी संपर्क साधा.
आकार | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | १०# | १२# | १/४ | ५/१६ | ||
d | थ्रेड डाय | ०.०६ | ०.०७३ | ०.०८६ | ०.०९९ | ०.११२ | ०.१२५ | ०.१३८ | ०.१६४ | ०.१९ | ०.२१६ | ०.२५ | ०.३१२५ | |
PP | यूएनसी | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | |
यूएनएफ | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | ||
युएनईएफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | ||
ds | कमाल = नाममात्र | ०.०६ | ०.०७३ | ०.०८६ | ०.०९९ | ०.११२ | ०.१२५ | ०.१३८ | ०.१६४ | ०.१९ | ०.२१६ | ०.२५ | ०.३१२५ | |
किमान | ०.०५६८ | ०.०६९५ | ०.०८२२ | ०.०९४९ | ०.१०७५ | ०.१२०२ | ०.१३२९ | ०.१५८५ | ०.१८४ | ०.२०९५ | ०.२४३५ | ०.३०५३ | ||
डीके ① | कमाल | ०.०९६ | ०.११८ | ०.१४ | ०.१६१ | ०.१८३ | ०.२०५ | ०.२२६ | ०.२७ | ०.३१२ | ०.३२४ | ०.३७५ | ०.४६९ | |
किमान | ०.०९१ | ०.११२ | ०.१३४ | ०.१५४ | ०.१७६ | ०.१९८ | ०.२१६ | ०.२५७ | ०.२९८ | ०.३१४ | ०.३५४ | ०.४४६ | ||
k | कमाल | ०.०६ | ०.०७३ | ०.०८६ | ०.०९९ | ०.११२ | ०.१२५ | ०.१३८ | ०.१६४ | ०.१९ | ०.२१६ | ०.२५ | ०.३१२ | |
किमान | ०.०५७ | ०.०७ | ०.०८३ | ०.०९५ | ०.१०८ | ०.१२१ | ०.१३४ | ०.१५९ | ०.१८५ | ०.२१ | ०.२४४ | ०.३०६ | ||
s | नाममात्र | ०.०५ | ०.०६२ | ०.०७८ | ०.०७८ | ०.०९४ | ०.०९४ | ०.१०९ | ०.१४१ | ०.१५६ | ०.१५६ | ०.१८८ | ०.२५ | |
t | किमान | ०.०२५ | ०.०३१ | ०.०३८ | ०.०४४ | ०.०५१ | ०.०५७ | ०.०६४ | ०.०७७ | ०.०९ | ०.१०३ | ०.१२ | ०.१५१ | |
b | किमान | ०.५ | ०.६२ | ०.६२ | ०.६२ | ०.७५ | ०.७५ | ०.७५ | ०.८८ | ०.८८ | ०.८८ | 1 | १.१२ | |
c | चेंफर | कमाल | ०.००४ | ०.००५ | ०.००८ | ०.००८ | ०.००९ | ०.०१२ | ०.०१३ | ०.०१४ | ०.०१८ | ०.०२२ | ०.०२५ | ०.०३३ |
r | चेंफर | कमाल | ०.००७ | ०.००७ | ०.००७ | ०.००७ | ०.००८ | ०.००८ | ०.००८ | ०.००८ | ०.००८ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ |
w | किमान | ०.०२ | ०.०२५ | ०.०२९ | ०.०३४ | ०.०३८ | ०.०४३ | ०.०४७ | ०.०५६ | ०.०६५ | ०.०८२ | ०.०९५ | ०.११९ |
आकार | ३/८ | १६/७ | १/२ | १६/९ | ५/८ | ३/४ | ७/८ | 1 | १-१/८ | १-१/४ | १-३/८ | १-१/२ | ||
d | थ्रेड डाय | ०.३७५ | ०.४३७५ | ०.५ | ०.५६२५ | ०.६२५ | ०.७५ | ०.८७५ | 1 | १.१२५ | १.२५ | १.३७५ | १.५ | |
PP | यूएनसी | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
यूएनएफ | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
युएनईएफ | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ds | कमाल = नाममात्र | ०.३७५ | ०.४३७५ | ०.५ | ०.५६२५ | ०.६२५ | ०.७५ | ०.८७५ | 1 | १.१२५ | १.२५ | १.३७५ | १.५ | |
किमान | ०.३६७८ | ०.४२९४ | ०.४९१९ | ०.५५३८ | ०.६१६३ | ०.७४०६ | ०.८६४७ | ०.९८८६ | १.१०८६ | १.२३३६ | १.३५६८ | १.४८१८ | ||
डीके ① | कमाल | ०.५६२ | ०.६५६ | ०.७५ | ०.८४३ | ०.९३८ | १.१२५ | १.३१२ | १.५ | १.६८८ | १.८७५ | २.०६२ | २.२५ | |
किमान | ०.५४ | ०.६३१ | ०.७२५ | ०.८२७ | ०.९१४ | १.०९४ | १.२९१ | १.४७६ | १.६६५ | १.८५२ | २.०३८ | २.२२४ | ||
k | कमाल | ०.३७५ | ०.४३८ | ०.५ | ०.५६२ | ०.६२५ | ०.७५ | ०.८७५ | 1 | १.१२५ | १.२५ | १.३७५ | १.५ | |
किमान | ०.३६८ | ०.४३ | ०.४९२ | ०.५५४ | ०.६१६ | ०.७४ | ०.८६४ | ०.९८८ | १.१११ | १.२३६ | १.३६ | १.४८५ | ||
s | नाममात्र | ०.३१२ | ०.३७५ | ०.३७५ | ०.४३७ | ०.५ | ०.६२५ | ०.७५ | ०.७५ | ०.८७५ | ०.८७५ | 1 | 1 | |
t | किमान | ०.१८२ | ०.२१३ | ०.२४५ | ०.२७६ | ०.३०७ | ०.३७ | ०.४३२ | ०.४९५ | ०.५५७ | ०.६२ | ०.६८२ | ०.७४५ | |
b | किमान | १.२५ | १.३८ | १.५ | १.५ | १.७५ | 2 | २.२५ | २.५ | २.८१ | ३.१२ | ३.४४ | ३.७५ | |
c | चेंफर | कमाल | ०.०४ | ०.०४७ | ०.०५५ | ०.०६२ | ०.०७ | ०.०८५ | ०.१ | ०.११४ | ०.१२९ | ०.१४४ | ०.१६ | ०.१७६ |
r | चेंफर | कमाल | ०.०१ | ०.०१५ | ०.०१५ | ०.०१५ | ०.०१५ | ०.०१५ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ |
w | किमान | ०.१४३ | ०.१६६ | ०.१९ | ०.२१४ | ०.२३८ | ०.२८५ | ०.३३३ | ०.३८ | ०.४२८ | ०.४७५ | ०.५२३ | ०.५७ |
आकार | १-३/४ | 2 | २-१/४ | २-१/२ | २-३/४ | 3 | ३-१/४ | ३-१/२ | ३-३/४ | 4 | ||
d | थ्रेड डाय | १.७५ | 2 | २.२५ | २.५ | २.७५ | 3 | ३.२५ | ३.५ | ३.७५ | 4 | |
PP | यूएनसी | 5 | ४.५ | ४.५ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
यूएनएफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
युएनईएफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ds | कमाल = नाममात्र | १.७५ | 2 | २.२५ | २.५ | २.७५ | 3 | ३.२५ | ३.५ | ३.७५ | 4 | |
किमान | १.७२९५ | १.९७८ | २.२२८ | २.४७६२ | २.७२६२ | २.९७६२ | ३.२२६२ | ३.४७६२ | ३.७२६२ | ३.९७६२ | ||
डीके ① | कमाल | २.६२५ | 3 | ३.३७५ | ३.७५ | ४.१२५ | ४.५ | ४.८७५ | ५.२५ | ५.६२५ | 6 | |
किमान | २.५९७ | २.९७ | ३.३४४ | ३.७१७ | ४.०९ | ४.४६४ | ४.८३७ | ५.२११ | ५.५८४ | ५.९५८ | ||
k | कमाल | १.७५ | 2 | २.२५ | २.५ | २.७५ | 3 | ३.२५ | ३.५ | ३.७५ | 4 | |
किमान | १.७३४ | १.९८३ | २.२३२ | २.४८१ | २.७३ | २.९७९ | ३.२२८ | ३.४७८ | ३.७२७ | ३.९७६ | ||
s | नाममात्र | १.२५ | १.५ | १.७५ | १.७५ | 2 | २.२५ | २.२५ | २.७५ | २.७५ | 3 | |
t | किमान | ०.८७ | ०.९९५ | १.१२ | १.२४५ | १.३७ | १.४९५ | १.६२ | १.७४५ | १.८७ | १.९९५ | |
b | किमान | ४.३८ | 5 | ५.६२ | ६.२५ | ६.८८ | ७.५ | ८.१२ | ८.७५ | ९.३८ | 10 | |
c | चेंफर | कमाल | ०.२०७ | ०.२३८ | ०.२६९ | ०.३ | ०.३३२ | ०.३६३ | ०.३९४ | ०.४२६ | ०.४५८ | ०.४८९ |
r | चेंफर | कमाल | ०.०२ | ०.०२ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ | ०.०३६ |
w | किमान | ०.६६५ | ०.७६ | ०.८५५ | ०.९५ | १.०४५ | १.१४ | १.२३५ | १.३३ | १.४२५ | १.५२ |
स्क्रू वायरची कडकपणा, वहन ताण, उत्पन्न शक्ती इत्यादींनुसार, षटकोन सॉकेट बोल्टचे ग्रेड वर्गीकरण आहे, म्हणजेच षटकोन सॉकेट बोल्टची पातळी. वेगवेगळ्या उत्पादनांसाठी आणि साहित्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या ग्रेडचे हेक्स सॉकेट बोल्ट असणे आवश्यक आहे. सर्व हेक्स सॉकेट बोल्टमध्ये खालील ग्रेड असतात:
ग्रेड स्ट्रेंथनुसार हेक्सागॉन सॉकेट बोल्ट सामान्य आणि उच्च स्ट्रेंथ बोल्टमध्ये विभागले जातात. सामान्य हेक्स सॉकेट बोल्ट वर्ग ४.८ चा संदर्भ देतात, उच्च स्ट्रेंथ हेक्स सॉकेट बोल्ट वर्ग ८.८ किंवा त्यावरील वर्गाचा संदर्भ देतात, ज्यामध्ये वर्ग १०.९ आणि वर्ग १२.९ चा समावेश आहे. ग्रेड १२.९ चे हेक्स सॉकेट बोल्ट सामान्यतः काळ्या रंगाचे HEX सॉकेट कप हेड स्क्रू असतात ज्यात नर्लिंग, नैसर्गिक रंग आणि तेल असते.
स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शनसाठी हेक्स सॉकेट बोल्टचा परफॉर्मन्स ग्रेड ३.६, ४.६, ४.८, ५.६, ६.८, ८.८, ९.८, १०.९, १२.९, इत्यादी आहे. १० पेक्षा जास्त ग्रेड आहेत, त्यापैकी ८.८ आणि त्यावरील ग्रेडचे बोल्ट कमी कार्बन मिश्र धातु स्टील किंवा मध्यम कार्बन स्टीलचे बनलेले आहेत आणि उष्णता-उपचारित (शमन केलेले, टेम्पर्ड), ज्यांना सामान्यतः उच्च शक्तीचे बोल्ट म्हणतात आणि इतरांना सामान्यतः सामान्य बोल्ट म्हणतात. बोल्ट परफॉर्मन्स ग्रेड लेबल दोन भागांनी बनलेले आहे, जे अनुक्रमे नाममात्र तन्य शक्ती मूल्य आणि बोल्ट सामग्रीचे बकलिंग गुणोत्तर दर्शवतात.
* खालील आकृती वेगवेगळ्या ट्रेड इनकोटर्म्स ओळखते. कृपया तुम्हाला आवडणारा एक निवडा.
प्रथम गुणवत्ता, सुरक्षिततेची हमी